Rundenwettkämpfe 2015 (Nochmalige Gruppeneinteilung)
Und nochmal eine Änderung. Bei der U46 wurde zum 3. mal neu gemischt.
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 |
SSG Girkhausen 1 | SSG Schüllar-Wemlighsn 1 | Erndtebrücker SV 1 |
Erndtebrücker SV 2 | SSV Elsoff 1 | SV Glashütte 1 |
SV Zinse 1 | SV Hemschlar 1 | SV Fischelbach 1 |
SV Tell Birkefehl 1 | ||
Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 |
SSV Elsoff 2 | ||
SV Birkelbach 1 | ||
SV Hemschlar 3 | ||
Letzter Stand: 01.10.2016 19:15 Uhr / aktualisiert: 01.10.2014 20:10 Uhr
PS: Wir sind für die Schützen da, aber es kommt der Punkt wo ich mir nicht mehr auf der Nase tanzen lasse.